扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

N云汉芯城 332.59% 2025-09-30

当日收盘价:116.8,流通值:16.30亿,换手率:81.95%,当日净买入:11391万,关联营业部:0
  • N云汉芯城 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:无价格涨跌幅限制 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 国金证券深圳分公司 一线游资 3127 118 3009
买2 东方财富证券拉萨团结路第二 2451 551 1900
买3 中国银河证券厦门湖滨中路 2329 41 2288
买4 东方财富证券拉萨东环路第二 2039 627 1412
买5 东方财富证券拉萨金融城南环路 1593 435 1158
卖1 东方财富证券拉萨东环路第二 2039 627 1412
卖2 东方财富证券拉萨团结路第二 2451 551 1900
卖3 东方财富证券拉萨东环路第一 1426 550 875
卖4 东方财富证券拉萨团结路第一 1261 513 749
卖5 东方财富证券拉萨金融城南环路 1593 435 1158
总买:14226 总卖:2836 净买:11391
ID 股友 时间 评论..
1 ...2571287 09-30 16:34 又是国金。国庆回来又是20个点大面,国金真的是协议接盘吗?怎么每个新股都有它啊,亏麻了
2 时间轴 09-30 16:30 这个买一是专门给新股顶竞价啊,隔天就核按钮,啥时候亏完
3 啾啾zzZ 09-30 16:31 这榜还不错啊,机构都没卖,盘后加了不少新概念,9号开盘顶住就起飞了
4 善 忘 09-30 16:30 国金证券是协议接盘的吗?每一只新股都有它啊!
5 炒股时长两年半 09-30 17:31 这个股今天没拉起来,以后都不会再做新股了。这个股无论时间节点,题材,盘子,高开幅度,都是一流的。没赚钱效应说明新股模式已经玩完了。
6 憨神 09-30 16:35 最近最有预期差的股,可惜今天还是没走出来,半导体加芯片加存储芯片加pcb,节后回来高开一线吧
7 u534908698 09-30 16:40 国金每一个新股都有它,第二天就核
8 u665153118 09-30 21:27 这是第二个阿里巴巴啊,未来又是一个万亿市值。
9 次新大魔王 09-30 16:32 芯城则灵,好好过节兄弟们
10 王伟4903917 09-30 16:43 这公司市值也就值个20多亿,直接80亿了,人家还不卖,你当机构傻,还是里边持原始股的管理层他傻
11 u631106500 09-30 16:34 节后拉36个点
12 NuYoah 09-30 16:54 不想多说,今天看懂的都在抢存储,芯片,半导体。盘中反复洗,下次再开盘,他就是200开了。本人小柚子,随便说说。爱信不信。
13 财神来688 09-30 16:34 一步顶高全部套牢
14 忧郁的王小子 09-30 16:31 下周一不好弄了哦,基本全被埋了。
15 厂厂厂厂厂 09-30 16:29 节后两发临停
16 风1001 09-30 16:32 居然没有机构卖
17 次新大魔王 09-30 16:36 芯城则灵~
18 张天溢 09-30 16:31 还不错啊这榜
19 糕手 09-30 16:37 我相信芯片会突破,相信中国芯片卖向全世界!
20 佛门CEO 09-30 16:42 最近上的票质地一般,还不是热点,如果好点会被炒的很高
21 X-力量 09-30 23:08 今年的新股跟指数共振,看节后指数怎么走
22 wh7761 09-30 16:28 榜单还是可以的
23 自愧不如 09-30 16:28 新股这榜算可以了
24 黑涩地狱 09-30 17:48 开的太高,不然多好的标
25 user799228 09-30 17:58 参考曼卡龙,节后拭目以待。
26 没事多低吸 10-01 00:21 榜单看还是心理稳妥、有信心。 我们小散不掉链子,节后就上大肉了。
27 踏风寻龙2025 09-30 16:36 机构锁仓了?!
28 user421468 09-30 16:38 有国金就还有反包预期
29 厚德载物1432651 09-30 16:35 新股还是一样的模式
30 u660270819 10-01 23:25 猛涨啊
31 吴帮主 09-30 16:32 群总小号?
32 Arise 09-30 16:35 到底谁卖了?
33 随波主流 09-30 23:21 就问你们怕不怕
34 user870297 10-01 00:04 手里有的赚大了
35 大胜哥No1 10-01 00:10 继续
36 随缘心空第一 10-01 07:21 加油加油加油加油加油
37 u472994159 10-01 08:23 这是什么妖
38 广济五爷 10-01 09:46 这个中签真是吃大肉了
39 u664478892 10-01 16:53 加油
40 涨停不要停 10-01 18:24 别人有券,你有吗
41 兰知春序 10-01 22:09 国庆放假后有没有新高 有没有接盘的
42 海欧7622969 10-01 23:17 一般第二天跌几十个点就行了
43 u623463700 10-02 06:41 这是新股啊!
44 傲笑看人生 10-02 08:28 可以
45 u333615671 10-02 08:49 他上市利好哪些股票?
46 Pittlee 10-02 12:00 正常价格是120左右
47 u440516811 10-02 15:47 这个是升到不得了,努力,大涨之后再买
48 sun强 10-04 09:23 威武霸气
49 u108741760 10-06 10:38 看好
50 何彬7034743 10-08 06:14 太能涨了
股票复盘网
当前版本:V3.0